Initial segments for various lifts of symmetric powers associated to CM curves.

First symmetric power for 49A

{{{q - 2*q8 + q9 - 2*q16 + q25 + 2*q29 - 2*q32 + 2*q37 + 4*q60 -

}}} One can add a weight 3/2 form (a \Theta-series weighted by a linear polynomial) corresponding to an Eisenstein series to this, which would only change the values on squares. This is a general fact for this weight (when q^1 appears), but perhaps should not happen at higher weights.

q^5 - 2*q^12 - q^13 - q^17 + 2*q^20 + 2*q^24 + 2*q^33 - q^41 - q^45 -
    2*q^48 - 2*q^52 - q^61 + 2*q^69 + 3*q^73 + 2*q^76 - 3*q^89 +
    2*q^96 + q^97 + q^101 - 4*q^104 - q^117 + 4*q^124 - 4*q^129 -
    2*q^136 - 2*q^145 + 2*q^152 + q^153 + 3*q^157 - q^173 - 2*q^180 -
    q^181 + 4*q^185 + 2*q^192 + 4*q^209 - 2*q^213 - 4*q^220 - q^229 -
    2*q^236 - q^241 - 2*q^244 + 5*q^257 - 6*q^265 - 3*q^269 + 2*q^272
    + 4*q^276 + 4*q^285 - q^293 + 2*q^300 + 2*q^304 - q^313 - 4*q^320
    - 2*q^321 + q^325 + 6*q^328 + 2*q^332 + 2*q^341 - 4*q^348 +
    3*q^349 - 5*q^353 + q^369 - 4*q^376 - 2*q^377 - 2*q^384 + q^397 +
    2*q^404 - 3*q^405 + 3*q^409 - 4*q^412 - 4*q^416 + q^425 + 3*q^433
    + 4*q^440 + 4*q^444 + 4*q^460 - q^461 - 2*q^468 - 2*q^472 +
    4*q^481 + 4*q^489 + 4*q^496 - 3*q^509 - 2*q^517 + 3*q^521 -
    6*q^524 - 4*q^528 - 6*q^537 - 2*q^544 - 2*q^545 - q^549 + 2*q^556
    - 2*q^565 + 4*q^572 + 2*q^573 - 5*q^577 + 2*q^584 - 5*q^593 +
    2*q^600 + q^601 + 3*q^605 + 2*q^608 + 6*q^628 + 4*q^629 + 4*q^633
    - 2*q^649 + 2*q^656 + 3*q^657 + q^661 - 6*q^664 - 3*q^677 +
    2*q^684 - 2*q^692 - 8*q^696 + 4*q^705 - 2*q^712 - 2*q^713 +
    2*q^717 - 2*q^724 + q^733 - 4*q^748 - q^761 + 6*q^768 + q^769 +
    q^773 + 2*q^776 - 4*q^780 - 2*q^789 - 4*q^796 + q^797 + 3*q^801 +
    8*q^808 - 4*q^817 - 2*q^825 - 5*q^829 + 4*q^832 - q^845 - 4*q^852
    + 3*q^853 - q^857 + 4*q^860 + q^873 - 4*q^880 - q^881 + 4*q^892 +
    4*q^901 - 2*q^908 - q^909 - 2*q^916 + 4*q^920 + 7*q^929 + 4*q^936
    - q^937 - q^941 - 2*q^944 - 2*q^965 - 4*q^969 + 6*q^972 + 6*q^985
    - 8*q^993 - 5*q^997 + O(q^1000)

Third symmetric power for 49A

q^4 - q^8 - 4*q^11 + 2*q^15 - 5*q^16 + 2*q^23 + 5*q^32 - 3*q^36 +
    2*q^39 - 4*q^43 + 12*q^44 - 2*q^51 - 14*q^60 + 17*q^64 + 18*q^67 +
    4*q^71 - 3*q^72 - 6*q^88 - 14*q^92 - 2*q^95 - 12*q^99 + 5*q^100 -
    14*q^107 + 8*q^116 - 6*q^120 - 26*q^123 - 6*q^127 - 17*q^128 +
    15*q^144 + 16*q^148 - 6*q^151 + 48*q^155 - 14*q^156 + 40*q^163 +
    12*q^172 - 28*q^176 - 6*q^179 - 10*q^183 + 6*q^184 - 4*q^191 +
    5*q^200 + 6*q^204 + 6*q^207 - 38*q^211 + 12*q^212 - 6*q^219 +
    8*q^228 + 10*q^232 + 28*q^235 + 2*q^239 + 54*q^240 - 18*q^247 -
    45*q^256 + 14*q^260 + 4*q^263 + 30*q^267 - 54*q^268 - 20*q^275 -
    28*q^284 + 15*q^288 + 34*q^291 - 6*q^295 + 18*q^296 + 14*q^303 -
    38*q^312 - 58*q^323 - 27*q^324 - 32*q^331 + 20*q^340 - 22*q^344 -
    36*q^347 + 30*q^352 + 10*q^359 + 54*q^368 - 8*q^372 + 56*q^379 +
    14*q^380 + 12*q^387 + 36*q^396 - 25*q^400 - 52*q^403 + 16*q^407 -
    62*q^408 - 10*q^415 + 10*q^424 + 42*q^428 - 14*q^431 + 4*q^435 -
    8*q^436 + 78*q^443 - 20*q^452 - 20*q^456 + 16*q^463 - 40*q^464 +
    30*q^471 + 30*q^480 - 57*q^484 - 14*q^487 - 42*q^491 + 78*q^492 +
    14*q^499 + 42*q^508 + 45*q^512 + 76*q^515 + 22*q^519 + 50*q^520 -
    8*q^527 + 4*q^536 + 14*q^543 + 4*q^547 - 6*q^548 - 112*q^555 -
    48*q^564 + 24*q^568 - 48*q^571 - 10*q^575 - 51*q^576 - 4*q^583 -
    80*q^592 + 36*q^596 + 44*q^599 - 54*q^603 + 42*q^604 - 52*q^611 -
    144*q^620 + 54*q^624 + 20*q^627 - 4*q^631 - 60*q^632 + 12*q^639 +
    27*q^648 - 120*q^652 - 2*q^655 - 8*q^659 + 32*q^660 - 12*q^667 +
    13*q^676 + 36*q^680 + 70*q^683 - 10*q^687 - 28*q^688 - 6*q^695 +
    44*q^704 + 8*q^708 + 16*q^715 + 18*q^716 + 74*q^723 + 70*q^732 -
    30*q^736 - 32*q^739 - 38*q^743 + 48*q^744 - 26*q^751 + 46*q^760 +
    28*q^764 - 22*q^767 + 106*q^771 + 16*q^772 + 82*q^779 - 12*q^788 +
    18*q^792 - 108*q^795 + 20*q^799 - 25*q^800 - 30*q^807 - 14*q^816 -
    20*q^820 - 52*q^823 - 6*q^827 - 42*q^828 + 28*q^835 + 114*q^844 -
    60*q^848 - 48*q^851 - 6*q^855 + 24*q^863 + 74*q^872 + 18*q^876 +
    22*q^879 + 138*q^883 - 12*q^884 + 108*q^891 - 15*q^900 + 16*q^904
    + 154*q^907 - 54*q^911 - 40*q^912 - 20*q^919 - 50*q^928 - 18*q^932
    - 32*q^935 - 154*q^939 - 84*q^940 - 64*q^947 - 14*q^956 -
    158*q^960 - 42*q^963 - 30*q^967 + 79*q^968 + 10*q^975 - 90*q^984 +
    126*q^988 + 20*q^991 + 36*q^995 + 28*q^996 + O(q^1000)

q^3 - 3*q^12 + 3*q^19 - 2*q^20 - q^24 + 2*q^31 + 4*q^40 - 4*q^47 +
    7*q^48 - 2*q^52 + 2*q^55 - 11*q^59 + 5*q^68 - 5*q^75 - 9*q^76 +
    10*q^80 - 5*q^83 - 2*q^87 + 5*q^96 - 2*q^103 + 10*q^104 + 2*q^111
    + 22*q^115 - 14*q^124 + 7*q^131 - 6*q^132 - 11*q^136 - q^139 -
    2*q^143 - 13*q^152 + 12*q^159 - 20*q^160 + 5*q^164 - 4*q^167 -
    9*q^171 - 6*q^180 + 6*q^187 + 28*q^188 - 11*q^192 + 26*q^195 +
    6*q^199 + 10*q^208 + 6*q^215 - 14*q^220 - 10*q^223 - 3*q^227 +
    33*q^236 - 27*q^243 + 2*q^244 + 12*q^248 - 23*q^251 - 14*q^255 -
    4*q^264 - 2*q^271 - 25*q^272 + 20*q^276 - 6*q^279 - 21*q^283 +
    13*q^292 - 32*q^299 + 15*q^300 + 21*q^304 + 29*q^307 - 34*q^320 +
    2*q^327 + 17*q^328 + 15*q^332 + 12*q^335 + 46*q^339 + 14*q^348 +
    18*q^355 - 13*q^356 - 12*q^360 - 57*q^363 + 18*q^367 - 2*q^376 -
    12*q^383 - 17*q^384 - 21*q^388 + 10*q^391 - 10*q^395 - 10*q^404 +
    64*q^411 + 14*q^412 - 50*q^416 + 29*q^419 - 12*q^423 - 14*q^439 -
    26*q^440 - 14*q^444 + 12*q^447 - 34*q^451 - 66*q^460 + 57*q^467 +
    6*q^468 + 21*q^472 + 15*q^475 + 14*q^479 + 28*q^488 - 6*q^495 +
    54*q^496 + 6*q^503 + 13*q^507 - 47*q^523 - 21*q^524 + 30*q^528 -
    33*q^531 + 4*q^535 + 55*q^544 - 6*q^551 - 16*q^552 + 3*q^556 -
    26*q^559 + 33*q^563 + 14*q^572 - 60*q^579 - 14*q^580 - 33*q^584 +
    27*q^587 - 12*q^591 - 5*q^600 - 8*q^607 + 65*q^608 + 15*q^612 +
    14*q^615 - 81*q^619 + 14*q^628 - 14*q^635 - 84*q^636 + 68*q^640 -
    77*q^643 + 6*q^647 - 25*q^656 + 14*q^663 + 15*q^664 + 28*q^668 -
    2*q^671 + 27*q^684 - 5*q^691 + 6*q^692 + 56*q^696 + 72*q^699 +
    2*q^703 + q^712 + 32*q^719 + 30*q^720 - 18*q^724 - 20*q^727 +
    96*q^731 - 4*q^740 - 15*q^747 - 18*q^748 - 108*q^752 + 8*q^755 +
    4*q^759 - q^768 + 10*q^775 - 5*q^776 - 78*q^780 - 37*q^787 -
    42*q^796 + 26*q^803 + 68*q^804 - 24*q^808 + 47*q^811 - 30*q^815 -
    28*q^824 + 4*q^831 - 34*q^832 - 16*q^836 - 38*q^839 - 8*q^843 -
    76*q^852 + 111*q^859 - 42*q^860 - 17*q^867 - 8*q^871 + 54*q^880 +
    8*q^887 - 20*q^888 + 70*q^892 + 32*q^895 - 14*q^899 + 9*q^908 +
    30*q^915 + 38*q^916 + 38*q^920 + 8*q^923 + 6*q^927 + 30*q^936 +
    14*q^943 - 77*q^944 - 24*q^948 + 20*q^951 + 142*q^955 - 11*q^964 -
    135*q^971 + 81*q^972 - 10*q^976 - 32*q^979 - 2*q^983 - 60*q^992 +
    O(q^1000)

Fifth symmetric power for 49A

q + 7*q^4 + 5*q^8 + 9*q^9 + 45*q^16 + 25*q^25 - 12*q^29 + 55*q^32 +
    63*q^36 + 4*q^37 + 56*q^44 - 56*q^53 - 336*q^57 - 138*q^60 +
    271*q^64 - 354*q^65 - 45*q^72 - 243*q^81 - 44*q^85 + 194*q^88 +
    214*q^92 - 120*q^93 + 175*q^100 + 148*q^109 - 452*q^113 -
    180*q^116 + 102*q^120 - 197*q^121 + 445*q^128 + 50*q^137 +
    24*q^141 + 405*q^144 + 60*q^148 + 280*q^149 + 246*q^156 - 72*q^165
    + 169*q^169 + 504*q^172 + 616*q^176 + 600*q^177 + 314*q^184 +
    448*q^193 + 56*q^197 - 125*q^200 - 774*q^204 - 276*q^205 -
    840*q^212 + 20*q^221 + 225*q^225 - 2352*q^228 + 66*q^232 -
    170*q^233 - 1518*q^240 - 684*q^249 + 312*q^253 + 1541*q^256 -
    2478*q^260 + 108*q^261 - 638*q^268 - 208*q^277 + 2354*q^281 -
    284*q^284 - 495*q^288 + 289*q^289 + 370*q^296 + 634*q^305 -
    696*q^309 - 474*q^312 + 224*q^316 - 48*q^317 - 1701*q^324 +
    36*q^333 + 1790*q^337 - 660*q^340 - 606*q^344 + 2052*q^345 +
    2134*q^352 + 361*q^361 + 292*q^365 + 2354*q^368 - 1800*q^372 +
    504*q^373 + 202*q^380 + 332*q^389 + 564*q^393 - 504*q^396 +
    1125*q^400 + 3082*q^401 - 1098*q^408 + 2700*q^417 + 368*q^421 +
    866*q^424 + 738*q^428 - 216*q^429 + 2220*q^436 - 388*q^445 -
    2120*q^449 - 3164*q^452 + 1212*q^456 - 4892*q^457 - 1596*q^464 -
    2476*q^473 + 504*q^477 + 1122*q^480 - 1379*q^484 - 516*q^485 -
    246*q^492 + 264*q^501 - 5494*q^505 - 474*q^508 + 3135*q^512 -
    874*q^520 - 5481*q^529 - 356*q^533 + 1512*q^536 - 280*q^541 +
    350*q^548 + 656*q^557 + 3684*q^561 + 360*q^564 - 336*q^568 -
    5618*q^569 + 2439*q^576 + 3186*q^585 - 1544*q^589 + 532*q^592 +
    4200*q^596 + 1008*q^597 + 1030*q^604 - 708*q^613 - 5598*q^617 -
    2016*q^620 + 2706*q^624 - 3125*q^625 + 2508*q^632 + 1966*q^641 +
    336*q^645 - 1215*q^648 - 524*q^652 + 444*q^653 - 1080*q^660 -
    192*q^669 - 3130*q^673 + 1183*q^676 - 1812*q^680 + 5712*q^681 +
    5544*q^688 - 5514*q^697 + 908*q^701 + 4984*q^704 + 4200*q^708 -
    1796*q^709 - 550*q^716 - 300*q^725 - 2187*q^729 + 3834*q^732 +
    3454*q^736 + 4740*q^737 - 672*q^744 + 10440*q^753 + 124*q^757 -
    1422*q^760 + 244*q^764 - 396*q^765 + 3136*q^772 + 744*q^781 +
    1562*q^785 + 840*q^788 + 1746*q^792 - 7222*q^793 - 1375*q^800 -
    4380*q^809 - 2040*q^813 - 8514*q^816 - 4140*q^820 - 272*q^821 -
    1926*q^828 + 6441*q^841 + 530*q^844 - 7448*q^848 + 6720*q^849 -
    1892*q^856 - 4094*q^865 + 984*q^869 - 2942*q^872 - 3594*q^876 +
    2228*q^877 + 300*q^884 - 2424*q^893 + 2916*q^897 + 1575*q^900 +
    2688*q^904 - 7786*q^905 - 15120*q^912 - 360*q^921 - 100*q^925 +
    726*q^928 - 1190*q^932 + 24*q^933 + 380*q^940 + 508*q^949 +
    9628*q^953 - 138*q^956 - 12282*q^960 + 961*q^961 + 225*q^968 +
    6086*q^977 + 1332*q^981 + 474*q^984 + 2474*q^988 + 1120*q^989 -
    4788*q^996 + O(q^1000)

2*q^5 + 3*q^12 + 6*q^13 - 39*q^17 + 30*q^20 - 27*q^24 + 102*q^33 -
    56*q^40 - 71*q^41 - 18*q^45 + 33*q^48 + 90*q^52 - 2*q^61 -
    273*q^68 - 12*q^69 + 61*q^73 + 37*q^76 + 266*q^80 + 323*q^89 -
    297*q^96 - 377*q^97 + 18*q^101 + 38*q^104 + 54*q^117 + 50*q^124 -
    660*q^129 + 714*q^132 - 29*q^136 + 514*q^145 + 109*q^152 +
    351*q^153 - 2*q^157 - 616*q^160 - 497*q^164 + 54*q^173 - 270*q^180
    - 218*q^181 + 156*q^185 + 56*q^188 + 267*q^192 - 840*q^201 +
    798*q^208 + 340*q^209 - 36*q^213 - 170*q^220 - 170*q^229 -
    277*q^236 + 336*q^237 + 1529*q^241 - 30*q^244 + 280*q^248 -
    1061*q^257 + 504*q^264 - 650*q^265 + 226*q^269 - 1755*q^272 -
    180*q^276 + 120*q^285 + 427*q^292 + 62*q^293 - 75*q^300 +
    407*q^304 - 1703*q^313 + 1966*q^320 + 1818*q^321 - 150*q^325 -
    169*q^328 - 811*q^332 - 668*q^341 + 174*q^348 + 206*q^349 -
    811*q^353 + 2261*q^356 - 504*q^360 + 639*q^369 - 50*q^376 +
    418*q^377 - 336*q^381 - 2403*q^384 - 2639*q^388 + 394*q^397 +
    270*q^404 - 486*q^405 + 1349*q^409 + 654*q^412 + 418*q^416 +
    975*q^425 - 123*q^433 - 262*q^440 + 1458*q^444 + 336*q^453 +
    1002*q^460 + 342*q^461 - 2352*q^465 + 810*q^468 - 253*q^472 -
    1252*q^481 - 1288*q^488 - 780*q^489 + 840*q^493 + 550*q^496 +
    50*q^509 - 4620*q^516 - 212*q^517 + 2021*q^521 - 783*q^524 +
    4590*q^528 + 2382*q^537 - 319*q^544 - 2606*q^545 - 18*q^549 -
    1344*q^552 + 253*q^556 + 108*q^565 - 1462*q^572 - 1020*q^573 -
    811*q^577 + 3598*q^580 + 1317*q^584 + 2741*q^593 - 675*q^600 -
    1329*q^601 - 394*q^605 + 1199*q^608 + 2457*q^612 - 30*q^628 +
    368*q^629 - 2364*q^633 + 504*q^636 - 4984*q^640 + 794*q^649 -
    3195*q^656 + 549*q^657 + 18*q^661 + 1737*q^664 - 616*q^668 +
    610*q^677 + 333*q^684 + 336*q^685 - 4928*q^689 + 810*q^692 +
    948*q^696 + 7932*q^705 + 1179*q^712 - 1598*q^713 - 972*q^717 -
    2394*q^720 - 3270*q^724 - 1230*q^733 + 1092*q^740 + 1008*q^741 +
    4480*q^745 + 430*q^748 + 616*q^752 - 2599*q^761 + 1881*q^768 +
    3319*q^769 - 206*q^773 + 2109*q^776 + 1398*q^780 + 780*q^789 -
    2626*q^796 - 566*q^797 - 2907*q^801 - 5880*q^804 - 724*q^808 -
    4740*q^817 + 1736*q^824 - 2550*q^825 - 762*q^829 + 5898*q^832 +
    2380*q^836 - 338*q^845 - 540*q^852 + 654*q^853 + 5449*q^857 -
    710*q^860 - 3393*q^873 - 1870*q^880 + 1777*q^881 + 2016*q^885 -
    2856*q^888 - 1958*q^892 - 272*q^901 + 1403*q^908 - 162*q^909 +
    4984*q^913 - 2550*q^916 + 282*q^920 - 2191*q^929 - 342*q^936 -
    3263*q^937 + 1774*q^941 - 3047*q^944 + 5040*q^948 - 672*q^957 +
    10703*q^964 - 660*q^965 - 1500*q^969 - 729*q^972 - 266*q^976 -
    8710*q^985 + 3080*q^992 + 5760*q^993 - 538*q^997 + O(q^1000)

Seventh symmetric power for 49A

q^4 - 9*q^8 - 4*q^11 - 10*q^15 - 13*q^16 + 22*q^23 + 117*q^32 -
    27*q^36 - 138*q^39 + 188*q^43 + 20*q^44 + 258*q^51 + 210*q^60 +
    41*q^64 - 10*q^67 - 132*q^71 - 243*q^72 - 224*q^79 - 174*q^88 -
    462*q^92 - 310*q^95 - 108*q^99 + 125*q^100 - 714*q^107 -
    1168*q^116 + 730*q^120 + 1066*q^123 - 754*q^127 - 369*q^128 +
    351*q^144 + 648*q^148 + 1198*q^151 + 880*q^155 + 2898*q^156 +
    832*q^163 - 940*q^172 + 252*q^176 - 818*q^179 + 610*q^183 -
    1978*q^184 - 716*q^191 + 1125*q^200 - 1290*q^204 + 594*q^207 -
    2498*q^211 - 204*q^212 + 886*q^219 + 1912*q^228 + 34*q^232 -
    3500*q^235 + 1782*q^239 - 1450*q^240 + 1146*q^247 + 1131*q^256 -
    4690*q^260 - 2180*q^263 + 2594*q^267 + 50*q^268 - 500*q^275 +
    2772*q^284 + 3159*q^288 + 622*q^291 - 1650*q^295 - 1286*q^296 +
    2394*q^303 - 262*q^312 + 4704*q^316 - 224*q^319 + 2810*q^323 -
    2187*q^324 - 744*q^331 - 8940*q^340 - 2718*q^344 + 412*q^347 +
    2262*q^352 - 4034*q^359 + 3190*q^368 - 1192*q^372 - 6160*q^379 +
    6510*q^380 - 5076*q^387 + 540*q^396 - 1625*q^400 + 13444*q^403 -
    976*q^407 - 878*q^408 - 110*q^415 - 9790*q^424 + 3570*q^428 +
    294*q^431 - 10100*q^435 - 5632*q^436 + 2762*q^443 + 1772*q^452 +
    1276*q^456 - 1088*q^463 + 15184*q^464 + 1450*q^471 - 9490*q^480 +
    10015*q^484 + 1414*q^487 + 23506*q^491 - 5330*q^492 + 8890*q^499 +
    15834*q^508 - 10179*q^512 - 4460*q^515 + 9522*q^519 + 3490*q^520 +
    1368*q^527 + 11708*q^536 - 1526*q^543 - 16988*q^547 - 7766*q^548 -
    16800*q^555 + 3200*q^564 + 8616*q^568 - 19816*q^571 - 2750*q^575 -
    1107*q^576 + 10036*q^583 - 8424*q^592 - 12836*q^596 - 572*q^599 +
    270*q^603 - 25158*q^604 + 12420*q^611 - 4400*q^620 - 20010*q^624 -
    10676*q^627 + 132*q^631 + 2756*q^632 - 3564*q^639 + 19683*q^648 -
    4160*q^652 + 6410*q^655 - 6176*q^659 + 4720*q^660 - 14468*q^667 +
    2197*q^676 - 7740*q^680 - 11774*q^683 + 11362*q^687 - 11844*q^688
    - 15410*q^695 - 5836*q^704 + 25832*q^708 + 6048*q^711 +
    25120*q^715 + 4090*q^716 + 34694*q^723 - 12810*q^732 + 25714*q^736
    + 31048*q^739 - 17842*q^743 + 25168*q^744 + 386*q^751 - 8690*q^760
    + 15036*q^764 + 62*q^767 - 18842*q^771 + 38928*q^772 - 12146*q^779
    - 3764*q^788 + 4698*q^792 + 21340*q^795 - 10740*q^799 -
    14625*q^800 + 4822*q^807 - 16254*q^816 - 39380*q^820 - 8732*q^823
    + 25342*q^827 - 12474*q^828 - 19740*q^835 + 12490*q^844 +
    2652*q^848 + 36688*q^851 - 8370*q^855 + 26936*q^856 - 5336*q^863 -
    9950*q^872 - 4430*q^876 - 16078*q^879 - 14242*q^883 - 9932*q^884 +
    8748*q^891 - 3375*q^900 + 3280*q^904 - 3682*q^907 - 16418*q^911 -
    24856*q^912 - 2236*q^919 - 442*q^928 + 25150*q^932 - 2720*q^935 -
    1190*q^939 + 17500*q^940 - 13080*q^947 - 37422*q^956 - 8030*q^960
    - 19278*q^963 + 16950*q^967 - 66177*q^968 - 17250*q^975 +
    32390*q^984 - 24066*q^988 - 1492*q^991 - 8020*q^995 + 33068*q^996
    + O(q^1000)

q^3 - 5*q^12 - 37*q^19 + 10*q^20 + 41*q^24 + 2*q^31 + 100*q^40 -
    44*q^47 - 63*q^48 + 82*q^52 - 150*q^55 - 179*q^59 + 195*q^68 -
    125*q^75 + 185*q^76 - 130*q^80 + 291*q^83 + 222*q^87 - 533*q^96 +
    62*q^103 - 106*q^104 + 130*q^111 - 90*q^115 - 42*q^124 +
    1183*q^131 + 254*q^132 - 501*q^136 - 513*q^139 + 54*q^143 -
    227*q^152 - 92*q^159 - 1300*q^160 - 989*q^164 + 692*q^167 +
    999*q^171 + 270*q^180 + 94*q^187 + 924*q^188 + 1459*q^192 -
    1110*q^195 - 330*q^199 - 1066*q^208 - 1810*q^215 + 3150*q^220 +
    638*q^223 - 59*q^227 + 895*q^236 - 2187*q^243 + 1782*q^244 -
    2452*q^248 + 633*q^251 - 1190*q^255 + 1244*q^264 + 118*q^271 -
    2535*q^272 - 1268*q^276 - 54*q^279 - 2317*q^283 + 4595*q^292 +
    1440*q^299 + 625*q^300 + 2331*q^304 - 3099*q^307 + 1120*q^311 +
    410*q^320 + 3298*q^327 + 2351*q^328 - 1455*q^332 - 1460*q^335 -
    2642*q^339 - 4662*q^348 - 1230*q^355 - 2931*q^356 - 2700*q^360 +
    10015*q^363 + 1082*q^367 - 1814*q^376 + 764*q^383 + 1681*q^384 +
    749*q^388 - 4670*q^391 + 10630*q^395 - 7614*q^404 - 1312*q^411 -
    1302*q^412 + 1378*q^416 + 1213*q^419 - 1188*q^423 + 2394*q^439 +
    410*q^440 - 2730*q^444 - 2972*q^447 - 5242*q^451 + 450*q^460 +
    641*q^467 - 2214*q^468 + 2891*q^472 - 4625*q^475 + 6286*q^479 -
    196*q^488 + 4050*q^495 + 290*q^496 + 7950*q^503 + 2197*q^507 +
    8568*q^516 + 1513*q^523 - 5915*q^524 - 3302*q^528 - 4833*q^531 -
    6940*q^535 + 6513*q^544 - 5078*q^551 + 9488*q^552 + 2565*q^556 +
    2286*q^559 - 8031*q^563 - 1134*q^572 - 7772*q^579 - 1330*q^580 +
    3593*q^584 - 3173*q^587 - 9700*q^591 + 5125*q^600 - 13304*q^607 +
    2951*q^608 + 5265*q^612 - 1050*q^615 + 4791*q^619 - 9870*q^628 +
    210*q^635 + 1932*q^636 + 4100*q^640 + 4403*q^643 + 4486*q^647 +
    12857*q^656 + 1526*q^663 + 7569*q^664 - 14532*q^668 + 8550*q^671 -
    4995*q^684 + 9507*q^691 - 5798*q^692 + 336*q^696 - 2600*q^699 -
    222*q^703 - 2089*q^712 + 72*q^719 - 3510*q^720 + 7234*q^724 -
    4380*q^727 + 2056*q^731 + 2980*q^740 + 7857*q^747 - 470*q^748 -
    6380*q^752 - 14600*q^755 + 7620*q^759 - 10903*q^768 + 250*q^775 -
    11483*q^776 + 5550*q^780 - 13309*q^787 + 6930*q^796 + 17954*q^803
    - 16412*q^804 - 7248*q^808 + 13303*q^811 + 4170*q^815 -
    17276*q^824 + 16844*q^831 + 3362*q^832 - 7016*q^836 + 2122*q^839 +
    39080*q^843 - 10916*q^852 - 9265*q^859 + 38010*q^860 - 4913*q^867
    + 16232*q^871 - 21750*q^880 - 12848*q^887 - 30644*q^888 -
    13398*q^892 - 5760*q^895 - 30926*q^899 + 295*q^908 - 36770*q^915 +
    11738*q^916 + 18490*q^920 + 31992*q^923 - 1674*q^927 - 2862*q^936
    + 8134*q^943 + 11277*q^944 + 27080*q^948 - 11748*q^951 -
    5010*q^955 + 27571*q^964 + 22497*q^971 + 10935*q^972 - 23166*q^976
    + 3800*q^979 - 12546*q^983 + 31876*q^992 + O(q^1000)

Ninth symmetric power for 49A

q - 21*q^4 + 89*q^8 + 81*q^9 - 407*q^16 + 625*q^25 - 740*q^29 -
    445*q^32 - 1701*q^36 + 2108*q^37 + 6384*q^44 + 8400*q^53 +
    2016*q^57 + 10830*q^60 + 12787*q^64 + 16190*q^65 - 7209*q^72 -
    19683*q^81 + 31540*q^85 - 19678*q^88 - 36466*q^92 - 1752*q^93 -
    13125*q^100 + 39260*q^109 - 7172*q^113 - 8140*q^116 - 103890*q^120
    - 57549*q^121 - 43343*q^128 - 35486*q^137 + 85704*q^141 -
    32967*q^144 + 23188*q^148 + 135408*q^149 - 158898*q^156 -
    94200*q^165 + 28561*q^169 + 9072*q^172 - 31920*q^176 + 16824*q^177
    + 13970*q^184 + 215040*q^193 + 281904*q^197 - 55625*q^200 -
    177006*q^204 + 135500*q^205 + 92400*q^212 + 198068*q^221 +
    50625*q^225 - 42336*q^228 - 217438*q^232 + 278694*q^233 -
    54150*q^240 - 26844*q^249 + 91480*q^253 + 144449*q^256 -
    339990*q^260 + 59940*q^261 - 288094*q^268 - 200696*q^277 +
    153442*q^281 + 262148*q^284 + 36045*q^288 + 83521*q^289 -
    250238*q^296 - 175110*q^305 + 149496*q^309 - 753234*q^312 +
    243264*q^316 - 68920*q^317 + 413343*q^324 + 170748*q^333 +
    491902*q^337 + 346940*q^340 - 185630*q^344 - 726780*q^345 +
    98390*q^352 + 130321*q^361 - 457900*q^365 + 182330*q^368 -
    19272*q^372 + 198576*q^373 - 444110*q^380 + 18996*q^389 -
    1031964*q^393 - 517104*q^396 - 254375*q^400 + 187674*q^401 -
    521778*q^408 - 748644*q^417 - 298616*q^421 - 276382*q^424 +
    1986274*q^428 - 598344*q^429 + 431860*q^436 - 58980*q^445 -
    548120*q^449 + 150612*q^452 - 248772*q^456 + 257476*q^457 +
    419580*q^464 + 527780*q^473 - 680400*q^477 + 519450*q^480 +
    1208529*q^484 - 1790820*q^485 + 2244786*q^492 + 38184*q^501 +
    102810*q^505 + 2345134*q^508 + 444555*q^512 + 1091470*q^520 +
    1116199*q^529 - 1205028*q^533 - 1101744*q^536 + 1576848*q^541 +
    745206*q^548 - 2016008*q^557 + 225108*q^561 + 942744*q^564 +
    999264*q^568 + 133790*q^569 + 1035747*q^576 - 1311390*q^585 -
    1148536*q^589 - 1195236*q^592 + 1489488*q^596 - 957600*q^597 -
    962834*q^604 + 3079492*q^613 - 301502*q^617 + 1431360*q^620 +
    794490*q^624 - 1953125*q^625 - 1475876*q^632 - 299170*q^641 -
    1582560*q^645 - 1751787*q^648 + 1037996*q^652 - 1306684*q^653 -
    1036200*q^660 - 2567472*q^669 + 1330566*q^673 - 599781*q^676 -
    2844260*q^680 + 256032*q^681 - 45360*q^688 - 560650*q^697 -
    579868*q^701 - 3109008*q^704 - 353304*q^708 - 3501884*q^709 +
    1647834*q^716 - 462500*q^725 - 1594323*q^729 + 4372626*q^732 -
    69850*q^736 + 940676*q^737 - 1205568*q^744 - 420072*q^753 -
    525884*q^757 - 3781110*q^760 - 444508*q^764 + 2554740*q^765 -
    4515840*q^772 + 2091832*q^781 - 1627590*q^785 + 3100944*q^788 -
    1593918*q^792 + 3133722*q^793 + 278125*q^800 + 3358916*q^809 +
    5931384*q^813 + 885030*q^816 + 1490500*q^820 + 4472456*q^821 +
    2953746*q^828 + 6864145*q^841 + 642242*q^844 - 4762800*q^848 -
